Ed Greenberg

Realtor

Ed Greenberg Realtor
Ed Greenberg
Realtor
Boca Raton
561-706-7404

Edward Greenberg is a seasoned Boca Raton real estate professional who has been licensed and living in the area since 1992. With over 30 years of local expertise, he offers discerning buyers and sellers an insider’s perspective on Boca Raton’s most prestigious golf and country club communities.

A proud resident of Boca Country Club, Ed is a recognized specialist in this sought-after enclave, providing clients with firsthand knowledge of its luxury residences, membership lifestyle, and market dynamics. His expertise extends across Boca Raton’s premier club communities, including St. Andrews Country Club, Broken Sound Club, and Woodfield Country Club, enabling him to match clients with the club and property that best reflect their lifestyle and investment goals.

Known for his discretion, market insight, and concierge-level service, Ed delivers seamless, high-touch experience tailored to luxury buyers, seasonal residents, and investors. His deep community ties and strategic approach ensure his clients gain access to exceptional opportunities within Boca Raton’s most exclusive neighborhoods.

My Past Sales

MLS Number List Price Sale Price Bed Bth Size Community Address Sale Date Side
1. R10991991 $550,000 $530,000 3 2/0 2,895SF Boca Country Club 17759 Candlewood Terrace, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 11/08/2024 Listing
2. R10882824 $725,000 $660,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17031 Boca Club Boulevard 66b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 07/17/2023 Listing
3. R10878714 $575,000 $455,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 122b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 04/28/2023 Listing
4. R10787178 $8,000 $8,000 4 2/1 2,940SF Boca Country Club 17275 Ventana Drive, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 10/20/2022 Buyer
5. R10706296 $499,500 $500,000 2 2/1 2,605SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 144a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/30/2021 Buyer
6. R10709563 $824,000 $740,000 2 2/0 1,800SF Boca Highland 4748 S Ocean Boulevard 603, Highland Beach, Fl 33487 Highland Beach,fl 33487 06/01/2021 Listing
7. R10681353 $465,000 $460,000 3 2/0 2,380SF Boca Country Club 17244 Antigua Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/19/2021 Listing
8. R10656044 $2,900 $2,900 3 2/0 1,550SF Fairways At Somerset Condo 17260 Boca Club Boulevard 1506, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 01/01/2021 Buyer
9. R10628441 $159,900 $153,000 2 2/0 1,217SF Huntington Lakes 7281 Amberly Lane 203, Delray Beach, Fl 33446 Delray Beach,fl 33446 08/28/2020 Buyer
10. R10637023 $2,700 $2,700 3 2/1 2,589SF Greens At Boca Golf And Tennis Club 17052 Boca Club Boulevard 6, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/10/2020 Listing
11. R10587590 $525,000 $475,000 3 4/1 2,785SF Boca Country Club 17317 Balboa Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 02/26/2020 Listing
12. R10586030 $395,000 $360,000 3 2/1 2,058SF Boca Country Club 17210 Boca Club Boulevard 106, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 02/18/2020 Buyer
13. R10537350 $2,300 $2,300 3 2/1 1,625SF The Greens 17076 Boca Club Boulevard 4, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/10/2019 Listing
14. R10509806 $179,000 $169,000 2 2/0 1,216SF Boca Lago 9284 Vista Del Lago Unit C, Boca Raton, Fl 33428 Boca Raton,fl 33428 04/16/2019 Listing
15. R10469694 $370,000 $350,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 123b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 11/09/2018 Listing
16. R10453999 $160,000 $159,000 3 2/0 1,816SF Pine Ridge 13850 Oneida Drive B2, Delray Beach, Fl 33446 Delray Beach,fl 33446 09/25/2018 Listing
17. R10423264 $2,150 $2,150 3 2/1 2,205SF The Greens 17076 Boca Club Boulevard 4, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 04/19/2018 Listing
18. R10398796 $383,000 $375,000 3 2/1 2,735SF Boca Country Club 17070 Boca Club Boulevard 1, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/27/2018 Listing
19. R10414415 $2,700 $2,600 3 2/1 2,589SF The Greens 17052 Boca Club Boulevard 6 Boca Raton,fl 33487 03/24/2018 Listing
20. R10371450 $344,000 $312,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17031 Boca Club Boulevard 082a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 02/09/2018 Listing
21. R10282021 $649,900 $622,000 4 3/0 4,435SF Heron Bay 8065 Nw 110th Drive, Parkland, Fl 33076 Parkland,fl 33076 04/11/2017 Buyer
22. R10299609 $299,000 $265,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 141a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/01/2017 Listing
23. R10246398 $4,500 $4,000 2 2/1 1,864SF Mayfair Of Boca Raton 1401 S Ocean Boulevard 103, Boca Raton, Fl 33432 Boca Raton,fl 33432 12/01/2016 Buyer
24. R10202602 $308,000 $289,000 2 2/0 1,665SF Boca Country Club 17539 Tiffany Trace Drive, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 07/03/2016 Listing
25. R10187665 $220,000 $205,000 2 2/0 1,250SF Boca Country Club 17348 Boca Club Boulevard 605, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 07/03/2016 Listing
26. R10204141 $311,000 $293,000 2 2/1 2,047SF Boca Country Club 17031 Boca Club Boulevard 061a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/30/2016 Listing
27. R10198649 $374,000 $360,000 3 2/0 2,145SF Boca Country Club 17322 Antigua Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/06/2016 Listing
28. R10182390 $370,000 $350,000 3 2/0 2,379SF Boca Country Club 17314 Ventana Drive, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 02/25/2016 Listing
29. R10170393 $415,000 $376,000 2 2/1 2,047SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 126a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 12/16/2015 Listing
30. R10171270 $3,800 $15,200 2 2/1 2,004SF Spyglass Walk 17047 Boca Club Boulevard 165a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 11/26/2015 Listing
31. R10147487 $335,000 $310,000 2 2/1 2,047SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 161b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 10/15/2015 Listing
32. R10143435 $345,000 $335,500 3 2/1 2,014SF Boca Country Club 17325 Balboa Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/26/2015 Listing
33. R10122494 $545,000 $510,000 3 2/1 3,684SF Boca Country Club 17616 Candlewood Terrace, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/13/2015 Buyer
34. R10140216 $455,000 $447,000 3 2/1 2,940SF Boca Country Club 17323 Ventana Drive, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/12/2015 Listing
35. R10143378 $1,900 $1,850 2 2/1 2,238SF The Greens 17070 Boca Club Boulevard 5, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/01/2015 Listing
36. R10104459 $399,000 $376,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 165a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/19/2015 Listing
37. R10121419 $158,000 $149,000 2 2/0 1,200SF Boca Teeca 5201 W Club Circle 1030, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/16/2015 Listing
38. R10085429 $355,000 $315,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 142b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 05/08/2015 Listing
39. R10107207 $339,000 $295,000 3 2/0 1,657SF Boca Country Club 17287 Boca Club Boulevard 8, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 05/03/2015 Listing
40. R10074333 $3,500 $3,400 3 2/1 2,422SF Greens At Boca Golf And T 17046 Boca Club Boulevard 5 Boca Raton,fl 33487 03/16/2015 Buyer
41. R10101875 $2,600 $2,600 3 2/1 2,047SF Spyglass Walk 17031 Boca Club Boulevard 063a Boca Raton,fl 33487 02/16/2015 Listing
42. R10076940 $283,000 $250,000 3 2/1 2,576SF Boca Country Club 17088 Boca Club Boulevard 4, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 12/30/2014 Listing
43. R10064287 $365,000 $330,000 2 2/1 2,004SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 125b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 11/10/2014 Listing
44. R10057307 $314,000 $287,000 3 2/0 2,003SF Boca Country Club 17051 Emile Street 8, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 10/15/2014 Listing
45. R10068174 $1,750 $1,800 2 2/0 1,440SF Eastbrooke 17050 Emile Street 2, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 10/15/2014 Listing
46. R10056635 $333,500 $295,000 3 2/1 2,047SF Boca Country Club 17242 Boca Club Boulevard 106, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/26/2014 Listing
47. R10022926 $439,000 $394,000 3 2/1 3,028SF Boca Country Club 17221 Balboa Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 05/16/2014 Listing
48. R10018572 $2,700 $2,400 2 2/0 1,400SF Cloister Beach Towers Condo 1200 S Ocean Boulevard 10-g, Boca Raton, Fl 33432 Boca Raton,fl 33432 05/05/2014 Buyer
49. R10004767 $465,000 $435,000 3 2/1 3,019SF Boca Country Club 17301 Balboa Point Way, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/24/2014 Listing
50. R9992497 $370,000 $345,000 3 2/1 2,460SF Boca Country Club 17076 Boca Club Boulevard 6, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 02/14/2014 Listing
51. R9981172 $350,000 $305,000 2 2/1 2,600SF Boca Country Club 17031 Boca Club Boulevard 62b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 01/14/2014 Listing
52. R9979528 $5,800 $5,300 3 3/0 2,602SF Ville De Capri 5140 Via De Amalfi, Boca Raton, Fl 33496 Boca Raton,fl 33496 01/01/2014 Listing
53. R3335122 $329,000 $305,000 2 2/1 2,605SF Boca Country Club 17047 Boca Club Boulevard 144a, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 12/19/2013 Listing
54. R9965389 $549,000 $527,500 3 3/1 4,301SF Addison Reserve 16125 Via Monteverde, Delray Beach, Fl 33446 Delray Beach,fl 33446 12/02/2013 Buyer
55. R9990212 $1,850 $1,750 2 2/1 2,800SF The Greens 17070 Boca Club Boulevard 5, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 11/27/2013 Listing
56. R3048355 $390,000 $375,000 3 2/1 2,586SF Boca Country Club 3878 Candlewood Boulevard, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 10/18/2013 Listing
57. R9964419 $169,900 $162,000 2 2/0 1,790SF Palm Isles 9944 Seacrest Circle Apt B, Boynton Beach, Fl 33437 Boynton Beach,fl 33437 10/17/2013 Buyer
58. R3361123 $3,000 $2,600 3 3/3 2,568SF San Michel Polo Club 6352 San Michel, Delray Beach, Fl 33484 Delray Beach,fl 33484 06/27/2013 Listing
59. R3345279 $2,000 $2,000 3 2/1 2,334SF Greens At Boca Golf & Tennis Club 17100 Boca Club Boulevard 3, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/15/2013 Listing
60. R3262556 $268,000 $260,000 2 2/1 2,156SF Boca Country Club 17082 Boca Club Boulevard 5, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 05/02/2013 Listing
61. R3332270 $265,000 $250,000 2 2/1 2,084SF Boca Country Club 17082 Boca Club Boulevard 2, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 05/01/2013 Listing
62. R3355389 $1,650 $1,700 2 2/1 2,052SF Fairfield 5407 Grand Park Place, Boca Raton, Fl 33486 Boca Raton,fl 33486 04/30/2013 Buyer
63. R3344268 $279,000 $265,000 3 2/2 2,576SF Boca Country Club 17088 Boca Club Boulevard 6, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 04/19/2013 Listing
64. R3339056 $24,900 $24,900 1 1/1 726SF Kings Point 526 Saxony K 5260, Delray Beach, Fl 33446 Delray Beach,fl 33446 02/28/2013 Listing
65. R3305952 $53,000 $50,000 2 2/ 944SF Palm Greens 13756 Via Flora B.ct.yard 6, Delray Beach, Fl 33484 Delray Beach,fl 33484 01/03/2013 Listing
66. R3320053 $3,200 $3,400 3 2/0 1,853SF Antigua Point 17256 Antigua Point Boca Raton, 33487 12/30/2012 Buyer
67. R3323992 $5,200 $3,134 3 3/0 2,568SF Portofino/polo Club 6352 San Michel, Delray Beach, Fl 33484 Delray Beach,fl 33484 12/14/2012 Listing
68. R3289938 $2,800 $3,134 3 3/0 0SF Polo Club/ Portofino 6352 San Michel, Delray Beach, Fl 33484 Delray Beach,fl 33484 12/14/2012 Listing
69. R3202527 $5,500 $5,500 3 3/0 2,579SF Ville De Capri 01 5140 Via De Amalfi Drive, Boca Raton, Fl 33496 Boca Raton,fl 33496 10/01/2012 Listing
70. R3273995 $3,000 $2,800 3 3/0 0SF Villa De Capri 5140 Via De Amalfi, Boca Raton, Fl 33496 Boca Raton,fl 33496 10/01/2012 Listing
71. R3310429 $1,800 $1,750 2 2/1 2,238SF Greens At Boca Golf & Tennis Club 17070 Boca Club Boulevard 5, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 09/20/2012 Listing
72. R3281415 $640,000 $575,000 4 3/1 3,532SF Santa Barbara 20685 Nw 28th Avenue, Boca Raton, Fl 33434 Boca Raton,fl 33434 08/30/2012 Listing
73. R3210046 $329,000 $285,000 3 2/ 2,497SF Boca Country Club 17624 Candlewood Terrace, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 08/17/2012 Buyer
74. R3278754 $1,875 $1,925 3 2/1 0SF Greens 17046 Ne Boca Club Boulevard 6, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 06/01/2012 Listing
75. R3275729 $1,950 $1,900 3 2/1 0SF Greens 17076 Boca Club Boulevard 2, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 04/24/2012 Listing
76. R3243830 $229,000 $210,000 3 2/ 1,440SF Boca Country Club 17287 Boca Club Boulevard 1, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/27/2012 Listing
77. R3249244 $239,000 $215,000 3 2/ 2,003SF Boca Country Club 17287 Boca Club Boulevard 5, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 03/09/2012 Listing
78. R3135731 $369,000 $340,000 3 2/1 3,029SF Valencia Palms 13629 Sandy Malibu Point, Delray Beach, Fl 33446 Delray Beach,fl 33446 01/31/2012 Buyer
79. R3225762 $67,000 $63,500 2 2/ 1,550SF Palm Greens 13566 Sabal Palm Court B Delray Beach,fl 33484 01/04/2012 Listing
80. R3228345 $4,000 $3,200 2 2/1 4,004SF Spyglass Walk Condo 17031 Boca Club Boulevard 81b, Boca Raton, Fl 33487 Boca Raton,fl 33487 01/01/2012 Buyer
Currency
USD CAD EUR GBP BTC